Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones Grupo A
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Sibaja | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
| 2 | Erick Meneses | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | Adalberto Cubillo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | Jose Garcia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 5 | Francisco Barquero | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2 |
Tabla de posiciones Grupo B
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ugalde | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 8 | |
| 2 | Erick Vasquez | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | Elberth Quesada | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | Abraham Carvajal | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
| 5 | Norman Murillo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 1 |

Imprimir
Descargar en XLS
